| 涂裝程序 | 油漆名稱 | 涂裝道數 | 平均膜厚 um/道 | 涂裝間隔 23℃ | ||
| 干膜 | 濕膜 | 最短h | 最長 | |||
| 表面處理 | 以噴砂法進行除銹處理,除盡鐵銹、氧化皮等雜物,表面處理質量應達到GB8923規定的Sa2.5級,表面粗糙度35-75um。固定部位人工除銹,嚴格按標準。 | |||||
| 底漆水下 | 環氧富鋅防銹底漆 | 2 | 100 | 300 | 24 | 3個月 |
| 煤瀝青船用防銹底漆 | 2 | 70 | 200 | 24 | 3個月 | |
| 無機磷酸鹽長效型富鋅底漆 | 2 | 100 | 170 | 4 | 不限 | |
面漆 防海生物 | 氧化亞銅防腐面漆 | 2 | 100 | 250 | 24 | 3個月 |
| 各色氯化橡膠面漆 | 2 | 120 | 260 | 24 | 不限 | |
| 鋁粉瀝青船用防腐面漆 | 2 | 70 | 200 | 24 | 3個月 | |
| 環氧防腐面漆 | 2 | 70 | 190 | 24 | 3個月 | |
天津市雙獅涂料有限公司 地址:天津市武清區曹子里鄉小高口村西側 郵編:301727
津公網安備 12011402000111號